BUILDING GRADES
Every building.
One letter.
A composite grade from A to F for every building in the catalog, derived from HPD Class A/B/C violations, DOB complaints, 311 patterns, and LL11 facade penalties. The score is the single "how-bad-is-this" object you can use at a glance — full per-building detail is one click away.
METHODOLOGY
How the grade is computed.
Every building gets a numeric composite score from public records: a weighted sum of HPD violations (Class C weighted 50× Class A), DOB complaints, 311 service requests, and LL11 facade penalties, normalized by unit count. The letter grade buckets the composite score:
- A — composite ≤ 1,000. Few or no documented hazards.
- B — composite 1,000–5,000. Routine maintenance pattern, manageable.
- C — composite 5,000–20,000. Persistent issues; verify with on-site walk-through.
- D — composite 20,000–50,000. Material risk; pull the L2 Buyer Brief before transacting.
- F — composite ≥ 50,000. Severe pattern. Pull the L3 Forensic Audit before transacting.
For the underlying formula, weights, and source datasets, see the methodology page.
TOP 25 BUILDINGS BY COMPOSITE SCORE
The F-grade tier.
These 25 buildings have the worst composite scores in the catalog. Click through to the per-building page for the full record set.
| Rank | Grade | Building | Address | Borough | Managing Agent | Composite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | F | 9 METROPOLITAN OVAL | 9 METROPOLITAN OVAL | Bronx | Parkchester North Condominium | 220,607.76 |
| #2 | F | 2049 BARTOW AVENUE | 2049 BARTOW AVENUE | Bronx | Douglas Elliman Property Management | 185,569.57 |
| #3 | F | 1516 Unionport Road | 1516 Unionport Road | Bronx | FirstService Residential | 160,520.08 |
| #4 | F | 530 EAST 169 STREET | 530 EAST 169 STREET | Bronx | Cam Property Mgmt | 151,784 |
| #5 | F | 21-05 33 Street | 21-05 33 Street | Queens | AKAM Associates | 125,075.95 |
| #6 | F | 225 PARK HILL AVENUE | 225 PARK HILL AVENUE | Staten Island | Progressive Management Of Ny | 124,363 |
| #7 | F | 1368 NEW YORK AVENUE | 1368 NEW YORK AVENUE | Brooklyn | Renaissance Equity Holding LLC | 114,913.42 |
| #8 | F | 1400 Metropolitan Avenue | 1400 Metropolitan Avenue | Bronx | FirstService Residential | 106,617.79 |
| #9 | F | Bruckner by the Bridge | 85 Willis Avenue | Bronx | Concord Management of NY LLC | 105,252.64 |
| #10 | F | 2729 Surf Avenue | 2729 Surf Avenue | Brooklyn | FirstService Residential | 98,571.44 |
| #11 | F | 951 HOE AVENUE | 951 HOE AVENUE | Bronx | Concord Management Of Ny LLC | 97,798.04 |
| #12 | F | 1401 NEW YORK AVENUE | 1401 NEW YORK AVENUE | Brooklyn | Renaissance Equity Holding LLC | 92,697.44 |
| #13 | F | 1402 BROOKLYN AVENUE | 1402 BROOKLYN AVENUE | Brooklyn | Renaissance Equity Holding LLC | 89,869.29 |
| #14 | F | 3505 FOSTER AVENUE | 3505 FOSTER AVENUE | Brooklyn | Renaissance Equity Holding LLC | 87,714.89 |
| #15 | F | 2410 WASHINGTON AVENUE | 2410 WASHINGTON AVENUE | Bronx | Cam Property Mgmt | 76,101.05 |
| #16 | F | 3202 FOSTER AVENUE | 3202 FOSTER AVENUE | Brooklyn | Renaissance Equity Holding LLC | 72,096.75 |
| #17 | F | 1409 METROPOLITAN OVAL | 1409 METROPOLITAN OVAL | Bronx | The Parkchester South Condominium, Inc. | 70,571.1 |
| #18 | F | 3437 EASTCHESTER ROAD | 3437 EASTCHESTER ROAD | Bronx | Eastchester Heights Property Owner LLC | 68,147.62 |
| #19 | F | 2070 1 AVENUE | 2070 1 AVENUE | Manhattan | Metro Management Development | 59,364.84 |
| #20 | F | 1240 WALTON AVENUE | 1240 WALTON AVENUE | Bronx | Langsam Property Serv. Corp. | 55,692.07 |
| #21 | F | 40 W MOSHOLU PARKWAY S | 40 W MOSHOLU PARKWAY S | Bronx | Ry Management | 52,550.2 |
| #22 | F | 446 KINGSTON AVENUE | 446 KINGSTON AVENUE | Brooklyn | Medallion Real Estate | 50,427.51 |
TOP 25 BUILDINGS BY COMPOSITE SCORE
The A-grade tier.
On the other end, buildings with the cleanest documented record across all five data sources. A grade A is not an endorsement; it reflects the absence of negative public records.
| Rank | Grade | Building | Address | Borough | Managing Agent | Composite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | A | 225 EAST 45TH STREET | 225 EAST 45TH STREET | Manhattan | — | 0 |
| #2 | A | FOUNTAIN AVENUE | FOUNTAIN AVENUE | Brooklyn | — | 0 |
| #3 | A | ERSKINE STREET | ERSKINE STREET | Brooklyn | — | 0 |
| #4 | A | 482 Kent Avenue | 482 Kent Avenue | Brooklyn | FirstService Residential | 0 |
| #5 | A | 335 West 51 Street | 335 West 51 Street | Manhattan | FirstService Residential | 0 |
| #6 | A | 336 Flatbush Avenue Extension | 336 Flatbush Avenue Extension | Brooklyn | FirstService Residential | 0 |
| #7 | A | 23-15 44 Drive | 23-15 44 Drive | Queens | AKAM Associates | 0 |
| #8 | A | 613 East 11 Street | 613 East 11 Street | Manhattan | FirstService Residential | 0 |
| #9 | A | 49 West 116 Street | 49 West 116 Street | Manhattan | FirstService Residential | 0 |
| #10 | A | 1650 Park Avenue | 1650 Park Avenue | Manhattan | FirstService Residential | 0 |
| #11 | A | 344 Lenox Avenue | 344 Lenox Avenue | Manhattan | FirstService Residential | 0 |
| #12 | A | BEACH 53RD STREET | BEACH 53RD STREET | Queens | — | 2 |
| #13 | A | 277 Pleasant Avenue | 277 Pleasant Avenue | Manhattan | FirstService Residential | 2 |
| #14 | A | 182 East 101 Street | 182 East 101 Street | Manhattan | FirstService Residential | 2 |
| #15 | A | 173 East 123 Street | 173 East 123 Street | Manhattan | FirstService Residential | 2.5 |
| #16 | A | 953 Whittier Street | 953 Whittier Street | Bronx | FirstService Residential | 5 |
| #17 | A | 189-06 35 Avenue | 189-06 35 Avenue | Queens | FirstService Residential | 5.5 |
| #18 | A | 33-71 PRINCE STREET | 33-71 PRINCE STREET | Queens | — | 6 |
| #19 | A | 246 East 52 Street | 246 East 52 Street | Manhattan | FirstService Residential | 6 |
| #20 | A | 37 Clifton Avenue | 37 Clifton Avenue | Staten Island | FirstService Residential | 7 |
| #21 | A | 524a Leland Avenue | 524a Leland Avenue | Bronx | FirstService Residential | 7.75 |
| #22 | A | 50 WEST 66TH STREET | 50 WEST 66TH STREET | Manhattan | Extell Management Services | 8 |
| #23 | A | 45 WEST 81ST STREET | 45 WEST 81ST STREET | Manhattan | — | 8 |
| #24 | A | 38-20 PARSONS BOULEVARD | 38-20 PARSONS BOULEVARD | Queens | — | 8 |
| #25 | A | 1676 57 Street | 1676 57 Street | Brooklyn | FirstService Residential | 9.5 |
DON'T SEE YOUR BUILDING?
2,538 of 14,062 buildings are graded so far.
Grades are calculated only for buildings we've fully audited (roughly 18% of the NYC condo/co-op universe). The master list of all 14,062 buildings is browseable now; the rest will be graded as the audit pipeline completes additional batches.
Want yours next? Email the project with the BBL or address.